잇츠네이처는 고객이 메뉴를 선택할 때 참고할 수 있도록 모든 메뉴의 영양정보를 1회 제공량 기준으로 안내합니다.
아래 표를 통해 열량과 주요 영양 성분을 확인하실 수 있습니다.
*칼로리와 영양정보는 식사 목적에 맞는 메뉴를 선택할 때 도움이 됩니다.
예를 들어 운동 후에는 단백질이 높은 메뉴를, 가볍게 식사하고 싶은 날에는 열량이 낮은 메뉴를 참고해 선택할 수 있습니다.
🍞 천연발효종 빵
| 메뉴 | 열량 (kcal) | 단백질 (g) | 탄수화물 (g) | 지방 (g) | 당류 (g) | 나트륨 (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사워도우 | 260–340 | 8–12 | 50–70 | 1–4 | 1–3 | 400–700 |
| 치아바타 | 280–360 | 7–11 | 50–70 | 4–9 | 1–3 | 400–800 |
| 바게트 | 270–360 | 8–12 | 55–75 | 1–4 | 1–3 | 450–850 |
🥪 수제 샌드위치
| 메뉴 | 열량 (kcal) | 단백질 (g) | 탄수화물 (g) | 지방 (g) | 당류 (g) | 나트륨 (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JLT 샌드위치 | 520–650 | 22–28 | 55–65 | 18–24 | 6–10 | 850–1050 |
| 바질리코타 샌드위치 | 480–610 | 16–24 | 55–70 | 16–26 | 6–12 | 700–950 |
| 잠봉뵈르 | 520–690 | 20–28 | 55–75 | 18–30 | 2–6 | 950–1300 |
| 토마토 치즈 파니니 | 540–720 | 18–26 | 55–75 | 20–32 | 6–12 | 900–1300 |
| 햄 치즈 파니니 | 620–820 | 25–35 | 55–75 | 25–38 | 6–12 | 1100–1600 |
| 치킨 치폴레 샌드위치 | 560–740 | 28–38 | 55–75 | 18–30 | 6–12 | 950–1400 |
🍽 따뜻한 요리 & 델리
| 메뉴 | 열량 (kcal) | 단백질 (g) | 탄수화물 (g) | 지방 (g) | 당류 (g) | 나트륨 (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅어스버거 | 780–980 | 28–40 | 65–90 | 35–50 | 6–14 | 1300–1900 |
| 마크니 커리 | 520–720 | 25–38 | 20–40 | 25–40 | 8–16 | 900–1400 |
| 미네스트로네 | 320–520 | 12–22 | 35–60 | 8–18 | 6–14 | 900–1500 |
| 뱅어스 파스타 | 780–980 | 28–40 | 85–120 | 25–40 | 8–18 | 1300–1900 |
| 더블뱅어스 앤 매쉬 | 780–900 | 30–38 | 70–85 | 35–45 | 6–12 | 1200–1500 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 잇츠네이처 메뉴는 1회 제공량 기준으로 계산되나요?
네, 모든 영양정보는 매장에서 제공되는 1개 또는 1인분 기준으로 산정되어 안내됩니다.
Q. 잇츠네이처 메뉴 중 단백질이 높은 메뉴는 무엇인가요?
치킨 치폴레 샌드위치, 햄 치즈 파니니, 뱅어스 메뉴가 비교적 단백질 함량이 높은 편입니다.
Q. 비교적 가볍게 즐길 수 있는 메뉴는 무엇인가요?
베이커리 단품과 미네스트로네 수프, 바질리코타 샌드위치는 상대적으로 부담이 적은 메뉴입니다.
‘영양정보 안내
– 매장별 조리 환경 및 재료 구성에 따라 일부 차이가 발생할 수 있습니다.
– 세트 메뉴는 선택 구성에 따라 총 영양 성분이 달라질 수 있습니다.
재료 변경 안내
– 일부 재료는 계절 및 매장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
– 변경 시에도 메뉴의 기본 구성과 영양 균형은 유지됩니다.